KADAR JENAYAH DI MALAYSIA
-Berdasarkan kajian yang dibuat oleh suratkhabar Nanyang Siang Pau, hanya 50% mangsa jenayah membuat report polis. ,(Komen Penulis: Dalam kes kehilangan kad pengenalan atau dokumen penting yang memerlukan salinan report polis atau melibatkan tuntutan insurans laporan polis terpaksa dibuat )
-Ini bermakna statistik jenayah yang sebenar mencecah dua kali ganda daripada statistik jenayah yang direkodkan oleh pihak berkuasa.
-Faktor ekonomi/pengangguran merupakan antara faktor terpenting dalam kes-kes harta benda. Sekarang kenaikan harga barang?
-Kajian polis menjangkakan kadar jenayah akan terus meningkat untuk tahun-tahun yang akan datang berdasarkan trend semasa.
-Malaysia menjadi negara yang semakin tidak selamat untuk didiami.
-Kadar kebimbangan di kalangan penduduk terhadap kebarangkalian menjadi mangsa jenayah adalah tinggi.
-Berdasarkan kajian polis, berikut adalah faktor-faktor penyumbang peningkatan kadar jenayah: kekurangan anggota, peralatan polis yang kurang canggih, peralatan penjenayah yang canggih, korupsi polis dan kekurangan dana.
ROGOL-Kes rogol telah meningkat 85% dari 2004 hingga ke 2007.
3177 vs 1718
Ini bermakna wanita Malaysia adalah 1.85 kali lebih risiko untuk dirogol pada 2007 berbanding 2004
SAMUN
-Kes samun (melibatkan kekerasan) telah meningkat sebanyak 61% atau 1.6 kali ganda pada 2007 berbanding 2004
24587 vs 15288
PECAH RUMAH
-Sebanyak 33599 kejadian pecah rumah direkodkan pada 2007 berbanding 24904 pada tahun 2004
- pertambahan 35%
- pertambahan 8695
JENAYAH KEKERASAN | 2005 | 2006 | 2007 | |||
Jumlah Kes | Kes Selesai | Jumlah Kes | Kes Selesai | Jumlah Kes | Kes Selesai | |
BUNUH | 497 | 328 | 604 | 385 | 588 | 404 |
| 94 | 75 | * | * | * | * |
ROGOL | 1,887 | 1,769 | 2,435 | 2,238 | 3,177 | 2,938 |
CABUL KEHORMATAN | * | * | 2,023 | 1,646 | * | * |
SAMUN BERKAWAN BERSENJATA API | 40 | 7 | 68 | 18 | 77 | |
SAMUN BERKAWAN TANPA SENJATA API | 1842 | 774 | 2,658 | 1,043 | 7,067 | 2,524 |
SAMUN BERSENJATA API | 317 | 59 | 247 | 44 | 202 | |
SAMUN TANPA SENJATA API | 13,210 | 6,474 | 18,446 | 7,878 | 17,241 | 8,221 |
PEMERASAN | * | * | 1,549 | 1,020 | * | * |
UGUTAN JENAYAH | * | * | 6,336 | 4,972 | * | * |
MERUSUH | * | * | 2,261 | 1,627 | * | * |
MENCEDERAKAN | 4,246 | 3,546 | 5,716 | 4,582 | 6,806 | 5,465 |
JUMLAH | 22,133 | 13,032 | 42,343 | 25,453 | 35,158 | 19,592 |
JENAYAH HARTA BENDA | ||||||
CURI | 34,317 | 19,626 | 37,128 | 20,099 | 44,617 | 23,520 |
CURI VAN/LORI/JENTERA BERAT | 5,507 | 1,667 | 6,328 | 587 | 5,047 | 858 |
CURI MOTOKAR | 9,711 | 4,532 | 11,101 | 2,935 | 12,427 | 3,096 |
CURI MOTOSIKAL | 51,709 | 22,448 | 64,858 | 10,330 | 67,584 | 20,242 |
CURI RAGUT | 9,617 | 5,325 | 9,551 | 4,264 | 11,127 | 4,339 |
PECAH RUMAH SIANG HARI | 6,923 | 2,653 | 8,253 | 2,749 | 9,159 | 2,734 |
PECAH RUMAH MALAM HARI | 17,542 | 7,001 | 19,060 | 6,864 | 24,440 | 7,889 |
JUMLAH | 135,326 | 63,252 | 156,279 | 47,828 | 174,440 | 62,678 |
JUMLAH JENAYAH INDEKS | 157,459 | 76,284 | 198,622 | 73,281 | 209,559 | 82,270 |
* Bukan Jenayah Indeks (BJI)
Comments :
Post a Comment