PROGRAM TUISYEN RAKYAT SELANGOR (PTRS) | |||||||||||||||||
PRESTASI KEHADIRAN PELAJAR DAN GURU ZON 1- MAC 2010 | |||||||||||||||||
PEGAWAI TADBIR ZON 1 : MOHD DIN CHE RAMLI | |||||||||||||||||
BIL | DUN | WK 1 | WK 2 | WK 3 | WK 4 | WK 5 | CATATAN | ||||||||||
01/03 - 06/03 | 07/03 - 13/03 | 14/03 - 20/03 | 21/03 - 27/03 | ||||||||||||||
PD | PH | G | PD | PH | G | PD | PH | G | PD | PH | G | PD | PH | G | |||
1 | N01 SG AIR TAWAR | 85 | 43 | 8 | |||||||||||||
2 | N02 SABAK | 33 | 22 | 8 | |||||||||||||
3 | N03 SUNGAI PANJANG | 140 | 149 | 16 | |||||||||||||
4 | N04 SEKINCHAN | 65 | 50 | 5 | |||||||||||||
5 | N08 SUNGAI BURONG | 83 | 49 | 7 | |||||||||||||
6 | N09 PERMATANG | BELUM BERMULA | KELAS AKAN BERMULA DALAM MASA YANG TERDEKAT | ||||||||||||||
7 | N10 BUKIT MELAWATI | BELUM BERMULA | KELAS AKAN BERMULA PADA 13 MAC 2011 | ||||||||||||||
8 | N11 IJOK | 100 | 82 | 4 | |||||||||||||
9 | N12 JERAM | 90 | 82 | 8 | |||||||||||||
10 | N13 KUANG | 49 | 46 | 8 | |||||||||||||
11 | N31 SUBANG JAYA | 8 | 4 | 3 | |||||||||||||
12 | N32 SERI SETIA | 60 | 49 | 12 | |||||||||||||
13 | N33 TAMAN MEDAN | 80 | 56 | 2 | |||||||||||||
14 | N34 BUKIT GASING | 25 | 25 | 4 | |||||||||||||
15 | N35 KAMPUNG TUNKU | BELUM BERMULA | |||||||||||||||
16 | N38 PAYA JARAS | 73 | 67 | 15 | |||||||||||||
17 | N39 KOTA DAMANSARA | BELUM BERMULA | KELAS AKAN BERMULA PADA 20 MAC 2011 | ||||||||||||||
18 | N40 KOTA ANGGERIK | BELUM BERMULA | KELAS AKAN BERMULA PADA 13 MAC 2011 | ||||||||||||||
19 | N41 BATU TIGA | ||||||||||||||||
20 | N42 MERU | 100 | 86 | 9 | |||||||||||||
21 | N43 SEMENTA | 96 | 96 | 4 | |||||||||||||
22 | N44 SUNGAI PINANG | 42 | 35 | 3 | |||||||||||||
23 | N45 SELAT KLANG | 111 | 94 | 4 | |||||||||||||
24 | N46 PELABUHAN KLANG | 60 | 54 | 4 | |||||||||||||
25 | N47 PANDAMARAN | 59 | 48 | 4 | |||||||||||||
26 | N48 KOTA ALAM SHAH | 30 | 15 | 4 | |||||||||||||
27 | N49 SERI ANDALAS | BELUM BERMULA | KELAS AKAN BERMULA PADA 13 MAC 2011 | ||||||||||||||
28 | N50 SRI MUDA | 90 | 69 | 8 | |||||||||||||
JUMLAH | 1479 | 1221 | 140 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
% | 82.6 | #### | #### | #### | #### | ||||||||||||
PD = Pelajar Berdaftar; PH = Kehadiran Pelajar; G = Kehadiran Guru | KELAS BELUM BERMULA | TIADA LAPORAN | |||||||||||||||
P/S : KP BATU 3 BELUM MENGHANTAR LAPORAN MEMANDANGKAN BELIAU SEDANG MENJALANI RAWATAN DI HOSPITAL TAR, KLANG |
PROGRAM TUISYEN PERCUMA CALON SPM2011 KERAJAAN SELANGOR
Labels:
LAPORAN PRESTASI DUN
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
Comments :
Post a Comment